FEELER FBM | 11025 | 11030 | |
Pöydän koko | mm | 1 400 x 1 600 | 1 400 x 1 600 |
Pöydän kantavuus | kg | 7 000 | 7 000 |
X-liike | mm | 2 500 | 3 000 |
Y-liike | mm | 1 800 ( 2 000 / 2 300 / 2 500) | 1 800 ( 2 000 / 2 300 / 2 500) |
Z-liike | mm | 1 500 | 1 700 |
W-liike | mm | 500 | 500 |
Karan halkaisija | mm | 110 | 110 |
Karan kierrokset | rpm | 5 – 2 500 | 5 – 2 500 |
Karan kartio | ISO n:o 50 7/24 | ISO n:o 50 7/24 | |
X/Y/Z-pikaliikkeet | mm/min | 10 000 | 10 000 |
B-akselin syöttöliike | rpm/min | 2,5 (moottori 2 000 rpm) | 2,5 (moottori 2 000 rpm) |
Työstöliike max. | mm/min | 5 000 | 5 000 |
Karamoottorin teho 30 min / jatkuva | kW | 18,5 / 22 (22 / 26) | 18,5 / 22 (22 / 26) |
X/Y/Z/W/B-moottoreiden teho | kW | 7 / 7 / 9 / 3 / 3 | 7 / 7 / 9 / 3 / 3 |
Työkalupaikkoja | kpl | 40 ( 60 / 90 / 120) | 40 ( 60 / 90 / 120) |
Työkalukartio | MAS BT-50 (DIN 69871) | MAS BT-50 (DIN 69871) | |
Työkalun vaihtoaika | s | 15 | 15 |
Koneen mitat (p x l x k) | mm | 6 870 x 5 510 x 4 300 | 7 070 x 6 010 x 4 300 |
Koneen paino | kg | 21 000 | 21 000 |
Ohjaus: Valittavissa useita eri CNC-ohjauksia | |||
Varusteet: Laaja valikoima tarpeen mukaan |