Pylväsporakone Heltos VS 40 Sprint
Tekniset tiedot:
| Suurin poraushalkaisija | mm | 40 |
| Poraussyvyys | mm | 220 |
| Karan kartio | Mk | 4 |
| Pöydän kiinnityspinta | 600 x 490 | |
| Suurin etäisyys karasta pöydän pintaan | mm | 1 000 |
| Kitasyvyys | mm | 305 |
| Karan kierrosluvut | kpl | portaaton |
| (kaksi aluetta) | 45 – 2 800 | |
| Syöttöalueiden lukumäärä | kpl | 4 |
| Syöttöalue | mm/r | 0,11 – 0,45 |
| Moottorin teho | kW | 2,2 |
| Koneen omapaino | kg | 660 |

