Pylväsporakone Heltos VS 32 B
| Suurin poraushalkaisija | mm | 32 |
| Poraussyvyys | mm | 200 |
| Karan kartio | Mk | 4 |
| Pöydän kiinnityspinta vaaka- /pystypinta | 400 x 316 / 510 x 200 | |
| Suurin etäisyys karasta pöydän pintaan | mm | 630 |
| Kitasyvyys | mm | 280 |
| Karan kierrosluvut | kpl | 56 – 2240 |
| 15 aluetta | ||
| Syöttöalueiden lukumäärä | kpl | 4 |
| Syöttöalue | mm/r | 0,11 – 0,45 |
| Moottorin teho | kW | 2,2 |
| Koneen omapaino | kg | 635 |

