Manuaalisorvi CU
ZMM BULGARIA | CU800 | CU1000 | CU1250 | |
Kärkikorkeus | mm | 400 | 500 | 625 |
Pyörintähalkaisija johteella | mm | 890 | 1090 | 1320 |
Pyörintähalkaisija kelkan päällä | mm | 490 | 690 | 940 |
Kärkivälit | mm | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
Karaporaus | mm | 155 | 155 | 155 |
Karan kartio | metrinen | 160 | 160 | 160 |
Karakierrokset / vaihteet | 1/min | 6,3-1250 /24 | 6,3-1250 /24 | 5-1000 /24 |
Karamoottorin teho | kW |
22 (30) |
22 (30) |
22 (30) |