
Koneistuskeskus FVP tekniset tiedot
FEELER FVP | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | |
X-liike | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1525 | 1600 |
Y-liike | mm | 500 | 500 | 610 | 760 | 800 |
Z-liike | mm | 505 | 505 | 560 | 650 | 800 |
Pöydän koko | mm | 950×425 | 1150×475 | 1420×600 | 1700×750 | 1680×800 |
Pikaliikkeet X/Y/Z | m/min | 32/32/24 | 32/32/24 | 32/32/24 | 15/15/12 | 18/18/15 |
Karakierrokset | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 | 8000 |
Karamoottorin teho | kW | 7,5/11 | 7,5/11 | 15/18,5 | 11/15 | 9/11 |
Työkalupaikat: | kpl | 22 (24/30) | 22 (24/30) | 22 (24/30) | 24 (32) | 24 (30) |
Ohjaus | Fanuc, Heidenhain, Siemens. |
Lineaarijohteinen