KONEISTUSKESKUS MCFV 1260
MCFV | 1060 | 1260 | 1680 | 2080 | |
X-liike | mm | 1016 | 1270 | 1650 | 2030 |
Y-liike | mm | 610 | 610 | 810 | 810 |
Z-liike | mm | 760 | 760 | 810 | 810 |
Pöydän koko | mm | 1270×590 | 1450×590 | 2200×780 | 1800×780 |
Karan kartio | ISO | 40 | 50 | 50 | 50 |
Karan kierrokset | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Karan moottoriteho | kW | 17/25 | 17/25 | 17/25 | 17/25 |
Työkalupaikat: | |||||
Kääntövarsimalli | 30 | 24 | 24 | 24 | |
Ketjumalli | 32, 42, 52 | 32, 42, 52 | 32, 42, 52 | 32, 42, 52 | |
Työkalun vaihtoaika | sek. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Karanläpijäähdytys | vakio | vakio | vakio | vakio | |
Syötöt | m/min | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 |
Ohjaus | Heidenhain, Siemens, Fanuc | ||||
Lisävarusteet mm. | Suurnopeuskara, neljäs ja viides akseli, paletinvaihtaja ym. |
PYSTYKARAINEN KONEISTUSKESKUS MCFV 1260 P