TOS KURIM
PITKÄJYRSINKONEET FUB (Q)
| 150 | |||
| Pituusliike X | mm | 5000 – 24000 / 1000 | |
| Poikittaisliike Y | mm | 1500 | |
| Pystyliike Z | mm | 1900, 2400, 3000 – 6000 / 500 | |
| Karamoottorin teho | kW | 60 / 67 | |
| Jyrsinpäävaihtoehdot: | 1. Automaattisesti vaihdettavat jyrsinpäät 2. Pinoli, liike 700 mm 3. Pinoli ja lisäjyrsinpää |
||
| Lisätietoa jyrsinpäistä | |||
| Pöytä: | Optio, valittavissa useita eri vaihtoehtoja | ||
| Ohjaus: | Siemens tai Heidenhain | ||

