TOS KURIM
PITKÄJYRSINKONEET FU (Q)
| 125 | 150 | ||||||
| Pituusliike X | mm | 3000 – 20000 / 1000 | 3000 – 20000 / 1000 | ||||
| Poikittaisliike Y | mm | 1250 | 1500 | ||||
| Pystyliike Z | mm | 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 3000 | |||||
| Karamoottorin teho | kW | 30 / 37 (45) | 30 / 37 (45) | ||||
| Jyrsinpäävaihtoehdot: | 1. Automaattisesti vaihdettavat jyrsinpäät | ||||||
| 2. Pinoli, liike 400 tai 800 mm | |||||||
| 3. Pinoli ja lisäjyrsinpää | |||||||
| Lisätietoa jyrsinpäistä | |||||||
| Pöytä: | Optio, valittavissa useita eri vaihtoehtoja | ||||||
| Ohjaus: | Siemens, Fanuc tai Heidenhain | ||||||
Tutustu lisää FUQ-malliin seuraavalla videolla:

