TOS Kurim FUE (Q) 125
FU EFEKTIV
Pituusliike X | mm | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 15000, 20000 | ||
Poikittaisliike Y | mm | 1250 | ||
Pystyliike Z | mm | 2000, 2500 | ||
Karamoottorin teho | kW | 28 | ||
Jyrsinpäävaihtoehdot: | 1. Kiinteät jyrsinpäät | |||
2. Pinoli, liike 400 tai 800 mm | ||||
3. Pinoli ja lisäjyrsinpää | ||||
Lisätietoa jyrsinpäistä |
||||
Pöytä: | Valinnainen | |||
Ohjaus: | Siemens tai Heidenhain |