TOS KURIM
PITKÄJYRSINKONEET FFA (Q)
| 100 | 125 | ||
| Pituusliike X | mm | 3200 – 12200 / 1000 | 3200 – 12200 / 1000 |
| Poikittaisliike Y | mm | 1250 / 1500 | 1250 / 1500 |
| Pystyliike Z | mm | 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 3000 | |
| Karamoottorin teho | kW | 30 / 37 / (45) | 30 / 37 / (45) |
| Jyrsinpäävaihtoehdot | 1. Automaattisesti vaihdettavat jyrsinpäät 2. Pinoli, liike 400 tai 800 mm 3. Pinoli ja lisäjyrsinpää Lisätietoa jyrsinpäistä |
||
| Pöydän pituus | mm | 3000 – 12000 / 1000 | 3000 – 12000 / 1000 |
| Pöydän leveys | mm | 1000 | 1250 |
| Ohjaus | Siemens tai Heidenhain | ||

