PILOUS-PUOLIAUTOMAATTISAHAT
ARG 250, ARG 260, ARG 300, ARG 330, ARG 400, ARG 500, ARG 640
Saha | Moottori | Terän nopeus | Vanne | Ø 90° | -60° | -45° | 45° | 60° |
ARG 250 plus H | 400 V, 1,7 kW | 40; 80 m/min. | 27 mm | 250 | – | 170 | 190 | 125 |
ARG 250 plus S.A. | 400 V, 1,7 kW | 40; 80 m/min. | 27 mm | 250 | – | 170 | 190 | 125 |
ARG 250 plus S.A.F. | 400 V, 2,3 kW | 15-90 m/min. | 27 mm | 250 | – | 170 | 190 | 125 |
ARG 260 plus H | 400 V, 0,9/1,4 kW | 40; 80 m/min. | 27 mm | 260 | – | 180 | 200 | 125 |
ARG 260 plus S.A.F. | 400 V, 2,2 kW | 15-90 m/min. | 27 mm | 260 | – | 180 | 200 | 125 |
ARG 300 plus H | 400 V, 1,9 kW | 35; 70 m/min. | 27 mm | 300 | – | 220 | 240 | 155 |
ARG 300 plus H.F. | 400 V, 2,3 kW | 15-90 m/min. | 27 mm | 300 | – | 220 | 240 | 155 |
ARG 300 plus S.A. | 400 V, 1,9 kW | 35; 70 m/min. | 27 mm | 300 | – | 220 | 240 | 155 |
ARG 300 plus S.A.F. | 400 V, 2,3 kW | 15-90 m/min. | 27 mm | 300 | – | 220 | 240 | 155 |
ARG 330 plus S.A.F. | 400 V, 3,7 kW | 15-90 m/min. | 34 mm | 330 | – | 240 | 250 | 165 |
ARG 400 plus S.A.F. | 400 V, 3,3 kW | 15-90 m/min. | 34 mm | 400 | – | 280 | 310 | 210 |
ARG 500 plus S.A.F. | 400 V, 4,2 kW | 20-90 m/min. | 41 mm | 500 | 360 | 500 | 500 | 360 |
ARG 640 plus S.A.F | 400 V, 6,8 kW | 15-90 m/min. | 41 mm | 640 | – | – | 640 | 375 |
ARG 640 plus S.A.F | 400 V, 8,8 kW | 15-90 m/min. | 54 mm | 640 | – | – | 640 | 375 |
H=kaaren nosto hydrauliikka, S.A.=täysi hydrauliikka, F=portaaton nopeuden säätö
Valmistajan sivuilta lisätietoja:
G=toiseen kulmaan sahaus , DG=molempiin kulmiin sahaus
PILOUS-PUOLIAUTOMAATTISAHAT
ARG 100, ARG 130, ARG 180, ARG 200, ARG 220,
ARG 230, ARG 240, ARG 290, ARG 400, ARG 450, ARG 600